Самосвал JAC N350 с шестиколесной формулой 6х4 и общей массой 35 т предназначен для перевозки различных грузов, включая грунт, руду, строительный мусор, по различным дорогам, включая те, которые имеют крутые подъемы и спуски или имеют низкое качество покрытия.
Основой JAC N350 является невероятно прочная самовывозная рама, превосходящая по прочности на изгиб аналогичные конкуренты китайского производства на 10-20%.
Этот самосвал оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем Weichai с турбонаддувом и рабочим объемом 9726 кубических сантиметров. Мощность двигателя составляет 343 лошадиных силы. В трансмиссии используется полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая коробка передач Fast. Задние ведущие мосты марки JAC Benz имеют грузоподъемность 16 тонн и оборудованы блокировками межколесного и межосевого дифференциалов, что значительно повышает проходимость транспортного средства на бездорожье.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC N350
Тыс.км | 2.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | осень |
Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Двигатель | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние шлангов системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить кронштейны топливного бака | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны и хомуты бака нейтрализующий жидкости AdBlue | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить гаситель крутильных колебаний | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | A | A | A | ||||||||||||
Проверить работу предпускового подогревателя и провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации подогревателя | I | ||||||||||||||
Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения и отопления, при необходимости произвести дозатяжку | I | ||||||||||||||
Закрепить опоры силового агрегата | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить расширительный бачок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Сцепление, коробка передач, коробка отбора мощности | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидропривода сцепления, коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние гофрированных чехлов наконечников тросового привода управления коробкой передач. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить масляный насос гидросистемы надстройки | Т | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить пневмопровод усилителя сцепления и управления КПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Карданная передача, мосты, передняя ось | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Очистить от грязи сапуны коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и зазор шарнирных карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить зазор шлицевых соединениях карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить фланцы карданных валов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить состояние подшипников шкворневых соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (без разборки ступицы) | А | А | А | А | А | А | |||||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (с разборкой ступицы) | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс ведущих мостов | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Закрепить болты крепления задних мостов | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Подвеска, рама, колеса | |||||||||||||||
Довести до нормы давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние реактивных штанг, рычагов и кронштейнов реактивных штанг | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить стремянки передних и задних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки и болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны и крепление реактивных штанг. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки пальцев амортизаторов передней подвески. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны задней подвески к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Отрегулировать подшипники балансира | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
Поверить износ направляющих пластин задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить состояние рамы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить гайки колёс | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки запасного колеса. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Рулевое управление | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг внешним осмотром. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить крепление сошки рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить крепления хомутов (скоб), рулевых тяг и карданных шарниров рулевого управления при необходимости затянуть. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить рычаги поворотных кулаков. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Отрегулировать схождение управляемых колёс | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||
Проверить состояние тормозных механизмов по нагреву тормозных барабанов в течении контрольного пробега | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить ход штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние колодок через смотровые отверстия | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при проверке состояния подшипников ступиц колёс.) | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системой и при необходимости очистить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить кронштейны ресиверов к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы | I | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Очистить, проверить крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние жгутов электропроводов: надёжность закрепления жгутов и проводов, отсутствие провисания, потёртости налипания комьев грязи, или льда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить провода к выводам генератора, стартера и АКБ. При необходимости очистить места подсоединения проводов и потянуть контактные гайки и винты. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить стартер. | T | ||||||||||||||
Отрегулировать направление светового потока фар | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Проверить состояние АКБ по напряжению под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки и ремонта | I | I | |||||||||||||
Кабина, платформа | |||||||||||||||
Проверить шплинтовку пальцев гидроцилиндра механизма подъёма и опускания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и действие гидрозамков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние подвески кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить рычаги передней подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки амортизаторов подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков | T | ||||||||||||||
Система кондиционирования | |||||||||||||||
Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений, при необходимости повреждённые узлы заменить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить действие системы отопления и обдува стекла ветрового окна | I | I | |||||||||||||
Смазочные, очистительные и заправочные работы | |||||||||||||||
Заменить масло в системе смазки двигателя. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Заменить масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом воздушный фильтр (сапун) в крышке заливной горловины маслобака. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Заменить фильтрующий элемент дополнительного фильтра грубой очистки топлива на раме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Слить конденсат и проверить чистоту колбы отстойника топливного фильтра грубой очистки на моторе. При необходимости очистить отстойник и заменить фильтрующие элементы по состоянию, включая тонкой очистки. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом наружную поверхность остова радиатора системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы | R | R | |||||||||||||
Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Довести до нормы уровень масла в КПП (FAST) | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в КПП (FAST) | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Довести до нормы уровни масла в ведущих мостов согласно карте заливки | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в ведущих мостах согласно карте заливки | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Довести до нормы уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Заменить жидкость в системе гидропривода сцепления | R | R | R | R | |||||||||||
Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||||
Заменить фильтрующий элемент насоса гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||||
Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Заменить смазку в подшипниках ступиц передних колёс | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
Смазать подшипники шкворней поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Проверить уровень масла в осях балансира | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в балансирах | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Смазать шарниры рулевых тяг | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать пальцы передних и задних рессор. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать втулки (опоры) валов разжимных кулаков тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать оси колодок тормозных механизмов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смазать оси передних опор кабины | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Проверить и довести до нормы уровень электролита в АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смазать клеммы АКБ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Заменить салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя | Лето-зима | ||||||||||||||
Надстройка | |||||||||||||||
См. регламент работ на надстройку | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы: | |||||||||||||||
Перестановка шин | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: +7 (495) 106-26-41
ЗАПЧАСТИ: +7 (495) 431-79-79
Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27А СТР. 2
Г. МОСКВА, ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 44
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, БУКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 39
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КОНДРАТЕНКО, Д3С