Высокие стандарты безопасности также подтверждены наличием подушки безопасности для водителя и системы стабилизации при движении.
Грузовик оснащен передними и задними дисковыми тормозами, что обеспечивает надежное и эффективное торможение. Кроме того, модель имеет антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему помощи при экстренном торможении (EBA).
Грузовик JAC N25 и JAC N35 имеют большой объем грузового отсека, что позволяет перевозить различные виды грузов, включая габаритные и тяжелые предметы. Он также оснащен удобной задней погрузочной платформой, которая облегчает погрузку и разгрузку.
В целом, легкий коммерческий грузовик JAC N25 и JAC N35 представляет собой надежное, экономичное и удобное транспортное средство для доставки грузов в городских условиях. Он отличается высоким уровнем безопасности, комфортабельной кабиной и прочным грузовым отсеком.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC N35
тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
Двигатель | |||||||||||||||||
Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | |||
Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | |||
Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | |||
Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |||
Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | |||
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | |||
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||
Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | |||||||||||||||||
Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Вал карданный | |||||||||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | |||
Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Задний мост | |||||||||||||||||
Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система рулевого управления | |||||||||||||||||
Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная система | |||||||||||||||||
Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | |||
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска | |||||||||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Колеса | |||||||||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Кабина | |||||||||||||||||
Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система A/C | |||||||||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шприцевание | |||||||||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: +7 (495) 106-26-41
ЗАПЧАСТИ: +7 (495) 431-79-79
Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27А СТР. 2
Г. МОСКВА, ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 44
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, БУКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 39
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КОНДРАТЕНКО, Д3С