JAC K7 - это современный седельный тягач, разработанный для эффективной перевозки различных грузов на большие расстояния. Этот автомобиль идеально подходит для использования в различных отраслях, включая строительство, промышленность, сельское хозяйство и розничную торговлю.
Благодаря колесной формуле 4х2 и расстоянию между осями в 3900 мм, JAC K7 обладает компактными габаритами. При снаряженной массе 7568 кг, этот тягач способен работать в составе автопоезда с общей массой до 45 тонн. Он оснащен мощным 6-цилиндровым двигателем объемом 11,8 литра, который развивает 488 лошадиных сил и 2030 Нм крутящего момента.
JAC K7 использует компоненты от ведущих поставщиков, включая автоматическую 12-ступенчатую коробку передач ZF Traxon и ведущий мост Meritor. Для обеспечения безопасности водителя и груза в автомобиле установлены системы активной и пассивной безопасности, включая ABS, контроль устойчивости и систему электронного торможения. Кроме того, на тягаче установлены дисковые тормоза на всех колесах, моторный тормоз, гидравлический ретардер и другие необходимые компоненты для обеспечения безопасного движения.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC K7
Тыс.км | 2.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | осень | |
ТО обкаточное | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-сезонное | ||
10 000 | 40 000 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 200 000 | 240 000 | 280 000 | 320 000 | 360 000 | 400 000 | 440 000 | 480 000 | 520 000 | осень | МИНУТЫ | |
Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Двигатель | ||||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить герметичность впускного тракта двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние шлангов системы охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить кронштейны топливного бака | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить кронштейны и хомуты бака нейтрализующий жидкости AdBlue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить гаситель крутильных колебаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||
Проверить работу предпускового подогревателя и провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации подогревателя | 1 | 10 | ||||||||||||||
Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения и отопления, при необходимости произвести дозатяжку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить опоры силового агрегата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить расширительный бачок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Коробка передач, коробка отбора мощности | ||||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов привода сцепления, коробки передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления коробкой передач. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Карданная передача, мосты, передняя ось | ||||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов ведущих мостов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Очистить от грязи сапуны коробки передач и ведущих мостов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние и зазор шарнирных карданных валов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Проверить зазор шлицевых соединениях карданных валов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Закрепить фланцы карданных валов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние подшипников шкворневых соединений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Проверить люфты подшипников ступиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
Закрепить болты крепления задних мостов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Подвеска, рама, колеса | ||||||||||||||||
Довести до нормы давления в шинах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние реактивных штанг, рычагов и кронштейнов реактивных штанг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить стремянки передних рессор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить гайки и болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить кронштейны и крепление реактивных штанг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Закрепить гайки пальцев амортизаторов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить кронштейны задней подвески к раме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить крепление сцепного устройства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Поверить состояние подушек пневмоподвески | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние рамы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить гайки колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Закрепить гайки запасного колеса. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Рулевое управление | ||||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг внешним осмотром. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Проверить крепление сошки рулевого механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Проверить крепления хомутов (скоб), рулевых тяг и карданных шарниров рулевого управления при необходимости затянуть. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Проверить свободный ход рулевого колеса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Закрепить рычаги поворотных кулаков. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Отрегулировать схождение управляемых колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||
Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
Проверить состояние тормозных дисков, колодок, суппортов | 20 | |||||||||||||||
Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системой и при необходимости очистить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить кронштейны ресиверов к раме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы | 1 | 5 | ||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||
Очистить, проверить крепление клемм АКБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить состояние жгутов электропроводов: надёжность закрепления жгутов и проводов, отсутствие провисания, потёртости налипания комьев грязи, или льда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить провода к выводам генератора, стартера и АКБ. При необходимости очистить места подсоединения проводов и потянуть контактные гайки и винты. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить стартер. | 1 | 5 | ||||||||||||||
Отрегулировать направление светового потока фар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Проверить состояние АКБ по напряжению под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки и ремонта | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Кабина, платформа | ||||||||||||||||
Проверить шплинтовку пальцев гидроцилиндра механизма подъёма и опускания кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние и действие гидрозамков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить состояние подвески кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить рычаги передней подвески кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Закрепить гайки амортизаторов и подушек подвески кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков | 1 | 5 | ||||||||||||||
Система кондиционирования | ||||||||||||||||
Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений, при необходимости повреждённые узлы заменить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить действие системы отопления и обдува стекла ветрового окна | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Смазочные, очистительные и заправочные работы | ||||||||||||||||
Заменить масло в системе смазки двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Заменить масляный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Слить конденсат и проверить чистоту колбы отстойника топливного фильтра. При необходимости очистить отстойник и заменить фильтрующие элементы по состоянию. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Заменить фильтрующий элемент толплива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом наружную поверхность остова радиатора системы охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||
Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Довести до нормы уровень масла в КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Заменить масло в КПП | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
Довести до нормы уровни масла в ведущих мостов согласно карте заливки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Заменить масло в ведущих мостах согласно карте заливки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Заменить фильтрующий элемент насоса гидроусилителя рулевого управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Заменить смазку в подшипниках ступиц колёс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
Смазать подшипники шкворней поворотных кулаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Смазать оси передних опор кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Проверить и довести до нормы уровень электролита в АКБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Смазать клеммы АКБ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Заменить салонный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя | 1 | 5 |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: +7 (495) 106-26-41
ЗАПЧАСТИ: +7 (495) 431-79-79
Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27А СТР. 2
Г. МОСКВА, ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 44
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, БУКИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 39
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КОНДРАТЕНКО, Д3С